Big tech has gotten really big

| State | Budget ($B) | Apple ($451.44B) | Google ($422.50B) | Microsoft ($318.27B) | Nvidia ($253.49B) | Anthropic ($47.00B) | OpenAI ($28.00B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | $303.94 | 148.53% | 139.01% | 104.71% | 83.40% | 15.46% | 9.21% |
| New York | $234.87 | 192.21% | 179.89% | 135.51% | 107.93% | 20.01% | 11.92% |
| Texas | $144.59 | 312.22% | 292.21% | 220.12% | 175.32% | 32.51% | 19.37% |
| Pennsylvania | $119.04 | 379.23% | 354.92% | 267.36% | 212.95% | 39.48% | 23.52% |
| Florida | $99.70 | 452.80% | 423.77% | 319.23% | 254.25% | 47.14% | 28.08% |
| New Jersey | $96.44 | 468.10% | 438.10% | 330.02% | 262.85% | 48.73% | 29.03% |
| Michigan | $91.29 | 494.51% | 462.81% | 348.64% | 277.68% | 51.48% | 30.67% |
| Illinois | $85.85 | 525.85% | 492.14% | 370.73% | 295.27% | 54.75% | 32.62% |
| Ohio | $83.99 | 537.49% | 503.04% | 378.94% | 301.81% | 55.96% | 33.34% |
| Minnesota | $83.66 | 539.61% | 505.02% | 380.43% | 303.00% | 56.18% | 33.47% |
| Georgia | $76.40 | 590.89% | 553.01% | 416.58% | 331.79% | 61.52% | 36.65% |
| Washington | $74.68 | 604.50% | 565.75% | 426.18% | 339.43% | 62.94% | 37.49% |
| North Carolina | $70.37 | 641.52% | 600.40% | 452.28% | 360.22% | 66.79% | 39.79% |
| Virginia | $67.71 | 666.73% | 623.98% | 470.05% | 374.38% | 69.41% | 41.35% |
| Massachusetts | $66.26 | 681.32% | 637.64% | 480.34% | 382.57% | 70.93% | 42.26% |
| Tennessee | $63.47 | 711.27% | 665.67% | 501.45% | 399.39% | 74.05% | 44.12% |

